เครื่องจักรและกำลังผลิต
เครื่องจักรหลักของโรงงานบนพื้นที่ 1,589 ตารางเมตร รองรับงานกลึงและงานปั๊มหลากหลายขนาด
| เครื่องจักร | จำนวน | รายละเอียด |
|---|---|---|
| เครื่องกลึงอัตโนมัติ (Auto Lathe) | 14 เครื่อง | ชิ้นส่วนกลึงความละเอียดสูง ขนาดไม่เกิน Ø20 มม. เช่น ชิ้นส่วนคาร์บูเรเตอร์ พิน ปลอก สเปเซอร์ |
| เครื่องปั๊ม 35–100 ตัน | 5 เครื่อง | 100 ตัน ×1, 75 ตัน ×1, 45 ตัน ×2, 35 ตัน ×1 |
| เครื่องปั๊ม 10–25 ตัน | 23 เครื่อง | 25 ตัน ×7, 15 ตัน ×4, 10 ตัน ×12 (เครื่องปั๊มรวม 28 เครื่อง) |
| แผนกแม่พิมพ์ (Dies Shop) | 1 แผนก | แม่พิมพ์ Mold & Dies และ Jig & Fixture สำหรับงานปั๊มของโรงงาน |
| ห้องตรวจวัดคุณภาพ | 1 ห้อง | เครื่อง CMM 3 มิติ Dura Max 5/5/5, Profile Projector PH-3500 / IM-7500, เครื่องมือวัดดิจิทัล |
กำลังผลิต
กำลังผลิตปัจจุบันประมาณ 30,000 ชิ้นต่อเดือน บนพื้นที่โรงงาน 1,589 ตารางเมตร ทุนจดทะเบียน 49 ล้านบาท พร้อมห้องตรวจวัดคุณภาพและระบบตรวจสอบทุกล็อตก่อนส่งมอบตามมาตรฐาน ISO 9001:2015