設備・生産能力
敷地面積1,589㎡の工場に、切削・プレスの幅広い加工に対応する主要設備を備えています。
| 設備 | 台数 | 詳細 |
|---|---|---|
| 自動旋盤(Auto Lathe) | 14台 | 外径20mm以内の高精度部品 — キャブレター部品、ピン、カラー、スペーサーなど |
| プレス機 35~100トン | 5台 | 100トン×1、75トン×1、45トン×2、35トン×1 |
| プレス機 10~25トン | 23台 | 25トン×7、15トン×4、10トン×12(プレス機計28台) |
| 金型部門(Dies Shop) | 1部門 | 自社プレス生産用の金型・治具を製作 |
| 品質測定室 | 1室 | 3次元測定機 Dura Max 5/5/5、投影機 PH-3500 / IM-7500、デジタル測定器 |
生産能力
現在の生産能力は月産約30,000個。敷地面積1,589㎡の工場に社内測定室を備え、ISO 9001:2015に基づき全ロット出荷前検査を実施しています。